Danville Vermont             

 


 

             2008 Highway Budget  
              Proposed
        Budget 08        Spent    Variance Budget2009
1300..Road..Orders          
1302..loan..Interest   $6,000 ($4,338) $1,662 $5,000
1315 - Retirement   $13,750 ($13,830) ($80) $14,000
1320 - Social..Security   $18,000 ($17,622) $378 $18,000
1325 - Uniforms/Boots   $7,000 ($6,051) $949 $6,000
1350 - Insurance          
1352 - Auto Insurance   $11,000 ($9,416) $1,584 $12,000
1354 - Workers..Comp   $16,000 ($13,829) $2,171 $14,000
1356 - Property/LiabilityIns $8,000 ($8,429) ($429) $9,000
1360 - Health..Insurance $103,000 ($91,572) $11,428 $120,000
1362 - Umbrella..Insurance $1,750 ($1,139) $611 $1,500
1370 - Building..Maintenance        
1371 - Electricity   $3,500 ($3,040) $460 $3,500
1372 - Sewer,water,etc   $1,250 ($650) $600 $1,250
1373 - Telephone/pagers $2,000 ($2,586) ($586) $2,500
1374 - Supplies   $4,750 ($3,523) $1,227 $4,000
1375 - Heating..Wood   $1,000 ($2,002) ($1,002) $2,500
1376 - Building..Repair   $5,000 ($2,462) $2,538 $5,000
1377 - Office   $1,500 ($2,400) ($900) $2,000
1379 - Rubbish..Removal $2,000 ($1,894) $106 $2,000
1380 - Equipment          
1382 - Parts and..Supplies $80,000 ($54,359) $25,641 $65,000
1383 -    Fuel     $90,000 ($105,807) ($15,807) $105,500
1385..Oil&Lube Supplies $10,000 ($4,141) $5,859 $10,000
1386 - Labor shop   $18,000 ($15,505) $2,495 $18,000
1387 - New Equipment   $60,000 ($50,547) $9,453 $60,000
 New Equip Equip Fund $75,000 ($75,000) $0 $75,000
1388 - Outside.Repairs   $27,500 ($12,346) $15,154 $20,000
1389 - To Capital..Equip Fund $40,000 ($40,000) $0 $50,000
1400 - Class 3 Summer        
1410 - Materials    $115,000 ($137,755) ($22,755) $115,000
1415 - Labor   $62,000 ($68,451) ($6,451) $62,000
1417 - Equipment   $43,000 ($39,732) $3,268 $43,000
1419- Rented.Equip $9,000 ($14,513) ($5,513) $9,000
1420 - Class 3 Winter          
1422 - Materials (inc sand) $35,000 ($35,938) ($938) $40,000
1424 - Labor   $95,000 ($94,744) $256 $95,000
1426 - Equipment   $67,500 ($62,969) $4,531 $67,500
1428 - Rented Equipment $0 $0 $0 $1,000
1430 - Class 2 Summer        
1432 - Materials   $130,000 ($87,088) $42,912 $144,000
1434 - Labor   $25,000 ($14,248) $10,752 $25,000
1436 - Equipment   $15,000 ($9,592) $5,408 $15,000
1438 - Rented.Equip $17,500 ($15,163) $2,337 $10,000
1440 - Class 2 Winter          
1442 - Materials (inc salt) $50,000 ($49,334) $666 $65,000
1444 - Labor   $12,000 ($9,263) $2,737 $12,000
1446 - Equipment   $9,500 ($8,883) $617 $9,500
1448 - Rented Equipment $1,500 ($1,350) $150 $1,500
             
             
                    
             
      Budget 08      Spent    Variance Budget 2009
1450 - Class4          
1452 - Materials   $2,500 ($2,175) $325 $5,000
1454 - Labor   $2,000 ($803) $1,197 $2,500
1456 - Equipment   $1,000 ($632) $368 $1,000
1458 - RentedEquip $0 $0 $0 $0
1460 Town Expense          
1461 - Labor   $29,000 ($25,567) $3,433 $26,000
1463 - Greenup & Cleanup $1,000 ($733) $267 $1,000
1464 - TownEquip $100 ($1,009) ($909) $0
1466 - Legal Fees   $0 $0 $0 $0
1471        Spc Project          
1473 Bridge Grant $10,000 ($2,290) $7,710 $11,000
1479 -    BBR Grants $7,500 $0 $7,500 $0
1483 - Road signs   $6,000 ($3,713) $2,287 $6,000
1481 - Morrill Road Grant $7,500 ($3,958) $3,542 $0
1485 - Old Stagecoach  Grant 2007 $4,500 ($5,186) ($686) $0
             
             
Total Highway Budget  $1,364,100 ($1,237,577) $126,523 $1,392,750
             
             
             
1470 - Special.Projects. Grants&Funds      
1473 - Harveys.Hollow Bridge.Grant $101,730 $0 $0 $101,730
1484.Calkins.Camp  FEMA.Reimburse $27,166 ($16,936) $10,230 $12,274
1486Joes.Pond Road Grant $5,000 $0 $0 $0
1487 - Whiteman.Road**       $270,000
1488  FEMA small.project       $140,608
             
1470.Subtotal.Grants and Funds $32,166 ($16,936) ($686) $524,612
             
             
** FEMA.Reimburse.90%.of.cost to.max.of..$270,000
             
             

 

Send mail to Mert.Leonard@DanvilleVt.com with questions or comments about this web site.